Реестр МФО Банка России — страница 8
Действующих записей: 813Страница 8 из 9
| Наименование | ИНН | Рег. номер | Вид | Дата включения |
|---|---|---|---|---|
| МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА»Микрокредитная компания, некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай» | 0411018879 | 6110704000003 | МКК | 08.07.2011 |
| МКК Фонд поддержки предпринимательстваМикрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства | 5838070735 | 6110558000229 | МКК | 22.07.2011 |
| МКК Фонд поддержки предпринимательстваМикрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства | 4101091354 | 6120825001083 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК Фонд поддержки предпринимательства г. НовокуйбышевскаФонд поддержки предпринимательства и социально-экономического развития г. Новокуйбышевска микрокредитная компания | 6330019890 | 1903336009357 | МКК | 30.07.2019 |
| МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Усть-Илимска»Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства города Усть-Илимска» | 3817038092 | 6110738000885 | МКК | 15.12.2011 |
| МКК Фонд поддержки предпринимательства РММикрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия | 1326960625 | 6110513000747 | МКК | 08.11.2011 |
| МКК Фонд поддержки предпринимательства РМЭМикрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» | 1215046127 | 6110512000166 | МКК | 08.07.2011 |
| МКК «Фонд ПП Куйтунского района»Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Куйтунского района» | 3814016990 | 6110738000693 | МКК | 08.11.2011 |
| МКК Фонд ПП РТМикрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва | 1701035719 | 401303593003772 | МКК | 13.08.2013 |
| Фонд ПП ЯО (МКК)Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания) | 7604192192 | 6120176001073 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК Фонд ППиПГ НАОМикрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа | 2983010493 | 001603111007425 | МКК | 21.01.2016 |
| МКК «Фонд развития бизнеса»Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого,среднего бизнеса Приозерского муниципального района» | 4712018622 | 2110247000336 | МКК | 09.08.2011 |
| МКК Фонд развития города ЯкутскаМикрокредитная компания Фонд развития городского округа «город Якутск» | 1435296482 | 001503698006932 | МКК | 02.10.2015 |
| МКК «Фонд развития Мирнинского района»Микрокредитная компания «Фонд развития Мирнинского района» | 1433026635 | 2404298010058 | МКК | 24.05.2024 |
| МКК "ФОНД РАЗВИТИЯ МСП БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 3257065816 | 1903015009218 | МКК | 16.04.2019 |
| МКК «Фонд развития Приморского края»Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» | 2540256748 | 1903605009242 | МКК | 29.04.2019 |
| МКК «Фонд РП РС (Я)»Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» | 1435175512 | 6110814000287 | МКК | 02.08.2011 |
| АО МКК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» | 6829127793 | 1703068008173 | МКК | 29.03.2017 |
| Фонд содействия предпринимательству (МКК)Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) | 6952000911 | 6110169000066 | МКК | 08.07.2011 |
| ФОНД СОФПП (МКК)Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) | 6671118019 | 401403465004994 | МКК | 16.04.2014 |
| МКК Фонд финансированияМикрокредитная компания «Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области» | 7204137581 | 6110672000007 | МКК | 08.07.2011 |
| МКК Фонд ФинансированияНекоммерческая микрокредитная компания «Алтайский фонд финансирования предпринимательства» | 2221171632 | 6110722000434 | МКК | 29.08.2011 |
| Фонд финансирования промышленности и предпринимательства (МКК)Фонд финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области - Центр «Мой Бизнес» (микрокредитная компания) | 7453313646 | 1703475008700 | МКК | 25.12.2017 |
| ФОНД ФМФ КО (МКК)ФОНД "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ)" | 3906905082 | 1903127009488 | МКК | 24.12.2019 |
| МКК фонд «ФФПП»Микрокредитная компания фонд «Фонд финансирования промышленности и предпринимательства» | 7325096925 | 6110573000163 | МКК | 08.07.2011 |
| МКК «ФондМПРК»Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» | 9102023109 | 401403935005974 | МКК | 20.11.2014 |
| ООО МФК «Фордевинд»Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд» | 9717054493 | 1703045008319 | МФК | 06.06.2017 |
| ООО МКК «Фордевинд Инвест»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Фордевинд Инвест» | 9704050364 | 2103045009675 | МКК | 28.04.2021 |
| ООО МКК «Форинт»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Форинт» | 9714046582 | 2403045010072 | МКК | 10.07.2024 |
| НМКК «ФОРМАП» (Фонд)Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» | 5100000331 | 6110251000823 | МКК | 06.12.2011 |
| ООО МКК "ФОРТУНА"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТУНА" | 9721256238 | 2503045010191 | МКК | 16.10.2025 |
| ООО МКК «ФосФин»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ФосФин» | 3702259225 | 2103024009699 | МКК | 30.06.2021 |
| МКК «ФПМ и СПБМО»Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального образования» | 3848002314 | 6110738000711 | МКК | 08.11.2011 |
| МКК «ФПМП АГО»Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства Ангарского городского округа» | 3801105025 | 6110738000417 | МКК | 25.08.2011 |
| МКК ФПМП Забайкальского края (Фонд)Некоммерческая микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края | 8001004443 | 6110775000379 | МКК | 22.08.2011 |
| МКК ФПМП КМО ЗКМИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОКАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | 7530999013 | 6120775001038 | МКК | 24.01.2012 |
| МКК ФПМП Терского муниципального района КБРМикрокредитная компания «Фонд поддержки малого предпринимательства» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 0705006001 | 401403783005287 | МКК | 20.06.2014 |
| МКК ФПМСП БратскаМикрокредитная компания Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Братска | 3804009753 | 6120738001121 | МКК | 09.02.2012 |
| МКК ФПМСП г. Вятские ПоляныМикрокредитная компания Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны | 4307010140 | 6120543001389 | МКК | 26.04.2012 |
| МКК ФПМСП Иркутского районаМикрокредитная компания Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района | 3827040118 | 6120738001932 | МКК | 09.08.2012 |
| МКК «ФПМСП МО «Заларинский район»Микрокредитная компания «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Заларинский район» | 3814017263 | 6120738001488 | МКК | 22.05.2012 |
| МКК ФППНекоммерческая организация-микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога | 6154035727 | 6110361000269 | МКК | 29.07.2011 |
| МКК «ФПП в г.о. Сызрань»Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань» | 6325052644 | 6120563001416 | МКК | 03.05.2012 |
| МКК «ФПП г. Новотроицка»Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка» | 5607018209 | 401303353002717 | МКК | 12.02.2013 |
| МКК ФПП Кяхтинского районаМикрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства Кяхтинского района | 0312010685 | 6110703000912 | МКК | 22.12.2011 |
| НМКК «ФПП РИ»некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия» | 0602017266 | 6120406001757 | МКК | 10.07.2012 |
| МКК «ФППРА»Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» | 0105981150 | 401403779005349 | МКК | 10.07.2014 |
| МКК ФППТО (фонд)Фонд поддержки предпринимательства Тамбовской области (микрокредитная компания) | 6829151813 | 1903168009487 | МКК | 24.12.2019 |
| ООО МКК "Франк"Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "Франк" | 9727081841 | 2403045010125 | МКК | 23.12.2024 |
| МКК "ФРБ" СМОМикрокредитная компания "Фонд развития бизнеса" Саткинского муниципального округа | 7457990141 | 001603475007832 | МКК | 23.06.2016 |
| ООО МКК "Фрида"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Фрида" | 9722096146 | 2503045010166 | МКК | 19.06.2025 |
| ООО МКК «ФРИСТАЙЛ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФРИСТАЙЛ» | 5836310830 | 2110558000147 | МКК | 08.07.2011 |
| ООО МКК «ФРК»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Финрегионконсалт групп» | 6725033580 | 2003066009536 | МКК | 25.02.2020 |
| МКК ФРПВОМикрокредитная компания Фонд развития предпринимательства Воронежской области | 3666144160 | 6110136000273 | МКК | 01.08.2011 |
| ООО "МКК "ФРУКТОВЫЙ ПУНШ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФРУКТОВЫЙ ПУНШ" | 7806632181 | 2603140010217 | МКК | 02.02.2026 |
| ФСК Карелии (микрокредитная компания)Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) | 1001019831 | 1703186008411 | МКК | 01.08.2017 |
| ООО МКК "ФСЛ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФСЛ" | 6382109174 | 2603336010236 | МКК | 18.03.2026 |
| МКК ФСРМСП (фонд)Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» | 3328999318 | 401303017002578 | МКК | 15.01.2013 |
| ООО МКК «ФЦБ-56»Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ФЦБ-56» | 5603044261 | 1703353008129 | МКК | 03.03.2017 |
| ООО МКК "ХМАО-Финанс"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "ХМАО-Финанс" | 8603218548 | 001603471007579 | МКК | 29.02.2016 |
| ООО МКК «Хорс-Финанс»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Хорс-Финанс» | 6450100038 | 1803363008785 | МКК | 07.03.2018 |
| ООО МКК «ХУРМА»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ХУРМА» | 7726465048 | 2103045009683 | МКК | 07.06.2021 |
| ООО «Хурма Кредит МКК»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Хурма Кредит» | 5262390614 | 2303322009972 | МКК | 25.07.2023 |
| ООО «МКК «Ц.М.Ф.»Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Ц.М.Ф.» | 1101097470 | 651203187002544 | МКК | 20.12.2012 |
| ООО МКК «ЦДП»Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Центр Денежной Помощи» | 2902070715 | 2110229000441 | МКК | 30.08.2011 |
| ООО МКК «ЦДП - ДОН»Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Центр Денежной Помощи - ДОН» | 2902076900 | 651403111005238 | МКК | 11.06.2014 |
| ООО МКК «Центавр»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центавр» | 9701295415 | 2403045010109 | МКК | 12.11.2024 |
| ООО "МКК "ЦЕНТР ДЕНЕГ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ДЕНЕГ" | 3851025880 | 2104125009691 | МКК | 21.06.2021 |
| ООО МКК "ЦЕНТР ЗАЙМА"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ЗАЙМА" | 9723263921 | 2503045010218 | МКК | 03.02.2026 |
| ООО МКК "ЦЕНТР-НК"Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ЦЕНТР-НК" | 4217211029 | 2404132010114 | МКК | 21.11.2024 |
| ООО МКК "ЦЕНТРОЗАЙМ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОЗАЙМ" | 9723257710 | 2503045010189 | МКК | 02.10.2025 |
| ООО МКК «Центрофинанс ПИК»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центрофинанс ПИК» | 2902078584 | 651403111005236 | МКК | 11.06.2014 |
| ООО МКК «Центрофинанс-Север»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центрофинанс-Север» | 2902072744 | 2120229001303 | МКК | 10.04.2012 |
| ООО МКК «ЦКМ»Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Центр Кредитования и Микрофинансирования» | 6820033903 | 651303068003539 | МКК | 16.07.2013 |
| ООО МКК "ЦФГ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРОФИНАНС ГРУПП" | 2902076410 | 651303111004012 | МКК | 18.09.2013 |
| МКК «ЦФП» (ПАО)Микрокредитная компания "Центр Финансовой Поддержки" (публичное акционерное общество) | 7727480641 | 2110177000840 | МКК | 06.12.2011 |
| ООО МФК «ЦФР ВИ»Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ЦФР ВИ» | 5407967714 | 1803550008909 | МФК | 25.09.2018 |
| ООО МКК «Частная Кредитная Компания»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Частная Кредитная Компания» | 7708392171 | 2103045009671 | МКК | 21.04.2021 |
| ООО МКК «Частные займы»Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Частные займы» | 2207010337 | 1603501007974 | МКК | 07.11.2016 |
| ООО МКК «ЧелМани»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЧелМани» | 7448209826 | 1803475008776 | МКК | 07.03.2018 |
| ООО МКК «Чемергес»Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Чемергес» | 6685171911 | 2003465009573 | МКК | 20.03.2020 |
| ООО МКК «Череповец Экспресс Займ»Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Череповец Экспресс Займ» | 3528230209 | 001503119006753 | МКК | 24.08.2015 |
| ООО МКК «Чистый лист»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Чистый лист» | 9723146336 | 2203045009893 | МКК | 12.07.2022 |
| ООО МКК «ЧКЮО44-финанс»Общество с ограниченной ответственностью «микрокредитная компания «ЧКЮО44-финанс» | 4405009217 | 651403034006122 | МКК | 22.12.2014 |
| ООО МКК "ШАКМАН"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ШАКМАН" | 3849111179 | 2604125010235 | МКК | 17.03.2026 |
| ООО МКК "ШИФТ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ШИФТ" | 9703238109 | 2603045010243 | МКК | 30.03.2026 |
| ООО МКК «Эбис - Инвест»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Эбис - Инвест» | 3528236264 | 001503119007127 | МКК | 03.11.2015 |
| ООО МКК "ЭВО"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВО» | 9705253102 | 2603045010250 | МКК | 03.04.2026 |
| ООО МКК «ЭДЕЛЬВЕЙС»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» | 6168111985 | 2104060009756 | МКК | 18.11.2021 |
| ООО МФК "ЭЙРЛОАНС"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭЙРЛОАНС" | 7716748537 | 651303045003744 | МФК | 08.08.2013 |
| ООО МКК ЭквазаймОбщество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Эквазайм" | 7300032408 | 2403373010074 | МКК | 11.07.2024 |
| ООО МКК "ЭКОФИНАНС"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" | 7715450868 | 651503045006452 | МКК | 13.05.2015 |
| ООО МКК «Эксперт Финанс»Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Эксперт Финанс» | 0268099000 | 2403380010021 | МКК | 05.02.2024 |
| ООО МКК "Экспресс-Авто-Займ"Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Экспресс-Авто-Займ" | 4400022207 | 2503034010145 | МКК | 10.04.2025 |
| ООО МКК "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССДЕНЬГИ" | 1215150103 | 2120512002049 | МКК | 06.09.2012 |
| ООО «МКК «Электра»Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Электра» | 7751161501 | 1903045009310 | МКК | 18.06.2019 |
| ООО МКК "ЭЛИКА"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИКА" | 9728169070 | 2603045010285 | МКК | 26.06.2026 |
| ООО «МКК «ЭлладаКэпитал»Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ЭлладаКэпитал» | 4501192484 | 651503437006563 | МКК | 09.06.2015 |
| ООО МКК "ЭЛЬБА"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛЬБА" | 3812169768 | 2604125010242 | МКК | 26.03.2026 |
| ООО МКК «ЭТИМОЛЛ»Общество с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭТИМОЛЛ» | 7720458020 | 1903045009292 | МКК | 03.06.2019 |
Источник — государственный реестр микрофинансовых организаций Банка России, данные загружены 06.10.2026. Белка сверяется с реестром раз в сутки; в день изменения запись на сайте Банка России может быть новее.
МФО, исключённые из реестра за 12 месяцев · Список МФО с отзывами и фильтрами · Рейтинг займов