Сумма до50 000 ₽
0%первый займ
- Срок
- 63–182 дн
- Решение
- от 15 мин
- Возраст
- 18–85
0% первый займС плохой КИ
| МФО | ПСК и ставка | Сумма | Срок | Одобрение (данные МФО) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. АделаидаРеклама Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АДЕЛАИДА» · erid: 2SDnjePAKMM | 0% первый займ | 50 000 ₽ | 63–182 дн | — | Получить |
| 2. CreditPlusРеклама ООО МКК «Экофинанс» · erid: 2SDnjesmLUa | по договору | 15 000 ₽ | — | — | Получить |
| 3. ДеньгаРеклама Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "ЮПИТЕР 6" · erid: 2SDnjf3cK1c | 0% первый займ | 200 000 ₽ | 5–180 дн | — | Получить |
| 4. MFOBankРеклама ООО МКК «Балткредит» · erid: 2SDnjdPSELa | 0% первый займ | 30 000 ₽ | 5–30 дн | — | Получить |
| 5. ZaymigoРеклама ООО «Микрокредитная компания Займиго» · erid: 2SDnjbw3s5a | 0% первый займ | по одобрению | до 21 дн | — | Получить |
Изучите все условия кредита (займа). Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реестр Банка России на 22.11.2026
| МФО | Вид | ИНН | Номер в реестре | Внесена |
|---|---|---|---|---|
| АО МФК «МК» | МФК | 6316103050 | 3110563000807 | 17.11.2011 |
| МКК «ФПП в г.о. Сызрань» | МКК | 6325052644 | 6120563001416 | 03.05.2012 |
| Муниципальный фонд микрокредитная компания г.о. Тольятти | МКК | 6324015110 | 6120563002161 | 27.09.2012 |
| ООО МКК «Мосзайм» | МКК | 7715948452 | 651303045002685 | 31.01.2013 |
| ООО МКК «Личные Финансы» | МКК | 6321291592 | 651403336005489 | 04.08.2014 |
| АО МКК "ГФСО" | МКК | 6315007931 | 001603336007847 | 23.06.2016 |
| ООО «МКК «Можно» | МКК | 6318017310 | 1703336008168 | 29.03.2017 |
| ООО Микрокредитная компания «Финансовая легенда» | МКК | 9718108617 | 1803045008974 | 19.11.2018 |
| ООО МКК «Поволжский кредитный Центр» | МКК | 6319229406 | 1803336009004 | 05.12.2018 |
| МКК Фонд поддержки предпринимательства г. Новокуйбышевска | МКК | 6330019890 | 1903336009357 | 30.07.2019 |
| ООО МКК «Прогресс Нью» | МКК | 6330100942 | 2403336010036 | 26.03.2024 |
| ООО МКК «Финтехгрупп» | МКК | 6318074238 | 2403336010088 | 12.09.2024 |
| ООО МКК «Ладья Финанс» | МКК | 6312219737 | 2403336010096 | 30.09.2024 |
| ООО МКК «Фиксфинанс» | МКК | 6316288474 | 2403336010100 | 16.10.2024 |
| ООО "МКК "КЭШПРО" | МКК | 6318076517 | 2503336010172 | 14.07.2025 |
| ООО МКК "САМАРА ЗАЙМ" | МКК | 6319267465 | 2503336010190 | 08.10.2025 |
| ООО МКК "СТАРЛИНК" | МКК | 6316292400 | 2503336010195 | 29.10.2025 |
| ООО МКК "МУВА" | МКК | 6311200155 | 2503336010198 | 07.11.2025 |
| ООО МКК "ФСЛ" | МКК | 6382109174 | 2603336010236 | 18.03.2026 |
| ООО МКК "ПОВОЛЖСКИЙ ИНВЕСТОР" | МКК | 6316294887 | 2603336010288 | 07.07.2026 |
Росстат, ₽ в месяц
Банк России, млн ₽
| На дату | Задолженность | Доля просроченной | Просроченная |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 629 005 | 5,4% | 34 068 |
| 01.08.2026 | 626 182 | 5,4% | 33 620 |
| 01.07.2026 | 622 770 | 5,4% | 33 886 |
| 01.06.2026 | 617 950 | 5,4% | 33 400 |
| 01.05.2026 | 614 246 | 5,3% | 32 456 |
| 01.04.2026 | 613 303 | 5,4% | 33 071 |
| 01.03.2026 | 611 660 | 5,4% | 33 315 |
| 01.02.2026 | 612 640 | 5,5% | 33 621 |
| 01.01.2026 | 609 591 | 5,5% | 33 568 |
| 01.12.2025 | 608 415 | 5,6% | 34 149 |
| 01.11.2025 | 605 450 | 5,7% | 34 679 |
| 01.10.2025 | 601 304 | 5,8% | 35 131 |
Данные сверены 05.10.2026.
Белка Банк — не кредитор и не банк: предложения на странице принадлежат МФО и банкам. Кредиторы на сайте — полные наименования, ИНН, ОГРН и номера в реестре Банка России.
Жигулевск (15 км), Новокуйбышевск (60 км), Самара (60 км), Октябрьск (62 км). Из крупных — Ульяновск (110 км).