Сумма до50 000 ₽
0%первый займ
- Срок
- 63–182 дн
- Решение
- от 15 мин
- Возраст
- 18–85
0% первый займС плохой КИ
| МФО | ПСК и ставка | Сумма | Срок | Одобрение (данные МФО) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. АделаидаРеклама Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АДЕЛАИДА» · erid: 2SDnjePAKMM | 0% первый займ | 50 000 ₽ | 63–182 дн | — | Получить |
| 2. CreditPlusРеклама ООО МКК «Экофинанс» · erid: 2SDnjesmLUa | по договору | 15 000 ₽ | — | — | Получить |
| 3. ДеньгаРеклама Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "ЮПИТЕР 6" · erid: 2SDnjf3cK1c | 0% первый займ | 200 000 ₽ | 5–180 дн | — | Получить |
| 4. MFOBankРеклама ООО МКК «Балткредит» · erid: 2SDnjdPSELa | 0% первый займ | 30 000 ₽ | 5–30 дн | — | Получить |
| 5. ZaymigoРеклама ООО «Микрокредитная компания Займиго» · erid: 2SDnjbw3s5a | 0% первый займ | по одобрению | до 21 дн | — | Получить |
Изучите все условия кредита (займа). Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реестр Банка России на 22.11.2026 Показаны 30 из 37 — те, что в реестре дольше всех.
| МФО | Вид | ИНН | Номер в реестре | Внесена |
|---|---|---|---|---|
| ООО "МКК "ЮПИТЕР 6" | МКК | 7840460408 | 2110178000979 | 28.12.2011 |
| ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» | МКК | 7838492459 | 651303140004444 | 13.12.2013 |
| ООО МКК «МикроКлад» | МКК | 7842526069 | 651403140005711 | 30.09.2014 |
| ООО МКК «Твои Деньги» | МКК | 7842526037 | 651403140005712 | 30.09.2014 |
| ООО МКК «Союз 5» | МКК | 7838031377 | 001503140006946 | 12.10.2015 |
| ООО МКК «Байбол» | МКК | 7810444350 | 1603140007889 | 10.08.2016 |
| ООО «МКК «Гамаль СПб» | МКК | 7801332709 | 1703140008368 | 19.07.2017 |
| ООО МКК «Фастмани.ру» | МКК | 7805714988 | 1803140008707 | 18.01.2018 |
| ООО МКК «Рубль.Ру» | МКК | 7724435898 | 1803045008863 | 05.07.2018 |
| ООО МКК «Вердон» | МКК | 7810733986 | 1803140008920 | 08.10.2018 |
| ООО МКК «Немецкая ФК» | МКК | 7813641638 | 2003140009555 | 20.03.2020 |
| ООО МКК «Чемергес» | МКК | 6685171911 | 2003465009573 | 20.03.2020 |
| ООО МКК «КФ» | МКК | 7801692268 | 2103140009680 | 24.05.2021 |
| ООО «МКК «Варенье Кредит» | МКК | 7806588260 | 2103140009725 | 16.08.2021 |
| НКО «ФМСМСП МКК СПб» | МКК | 7838028737 | 2103140009746 | 26.10.2021 |
| ООО МКК "ФИНДРАЙВ" | МКК | 7816722290 | 2203140009792 | 21.01.2022 |
| ООО МКК «БалтКредит» | МКК | 7804688407 | 2203140009817 | 24.02.2022 |
| ООО МКК «ДЗП-Единый» | МКК | 7814821288 | 2303140009956 | 19.05.2023 |
| ООО МКК «М-Деньги» | МКК | 9703151232 | 2303045009991 | 25.09.2023 |
| ООО МКК «Аделаида» | МКК | 7838115690 | 2303140009995 | 17.10.2023 |
| ООО «МКК «Светофор» | МКК | 7805810593 | 2303140010012 | 28.12.2023 |
| ООО МКК «Транш» | МКК | 3849086807 | 2404125010060 | 06.06.2024 |
| ООО МКК "Свои Деньги" | МКК | 9715488417 | 2403045010089 | 12.09.2024 |
| ООО МКК «МаниКэш» | МКК | 7806620860 | 2403140010093 | 26.09.2024 |
| ООО МКК "ФКС" | МКК | 9718269237 | 2403045010123 | 23.12.2024 |
| АО МКК "СПб ЦДЖ" | МКК | 7838469428 | 2503140010137 | 12.03.2025 |
| ООО МКК "Нордика" | МКК | 7842226330 | 2503140010138 | 17.03.2025 |
| ООО МКК "БСПБ.Кредиты" | МКК | 7806627093 | 2503140010159 | 19.05.2025 |
| ООО МКК "Жемчужина" | МКК | 7838130191 | 2503140010169 | 25.06.2025 |
| ООО МКК "МЕГАКОМ" | МКК | 3808292046 | 2504125010179 | 15.08.2025 |
Росстат, ₽ в месяц
Банк России, млн ₽
| На дату | Задолженность | Доля просроченной | Просроченная |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 2 015 083 | 3,4% | 68 854 |
| 01.08.2026 | 2 003 113 | 3,4% | 67 138 |
| 01.07.2026 | 1 990 552 | 3,4% | 66 876 |
| 01.06.2026 | 1 972 549 | 3,3% | 65 285 |
| 01.05.2026 | 1 963 496 | 3,2% | 63 282 |
| 01.04.2026 | 1 958 263 | 3,2% | 63 419 |
| 01.03.2026 | 1 947 847 | 3,2% | 62 844 |
| 01.02.2026 | 1 946 681 | 3,2% | 62 686 |
| 01.01.2026 | 1 928 260 | 3,2% | 61 830 |
| 01.12.2025 | 1 909 919 | 3,2% | 61 976 |
| 01.11.2025 | 1 896 175 | 3,3% | 61 867 |
| 01.10.2025 | 1 878 060 | 3,3% | 61 298 |
Данные сверены 05.10.2026.
Белка Банк — не кредитор и не банк: предложения на странице принадлежат МФО и банкам. Кредиторы на сайте — полные наименования, ИНН, ОГРН и номера в реестре Банка России.
Кудрово (11 км), Мурино (14 км), Всеволожск (20 км), Сертолово (24 км). Из крупных — Петрозаводск (300 км).