Сумма до50 000 ₽
0%первый займ
- Срок
- 63–182 дн
- Решение
- от 15 мин
- Возраст
- 18–85
0% первый займС плохой КИ
| МФО | ПСК и ставка | Сумма | Срок | Одобрение (данные МФО) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. АделаидаРеклама Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АДЕЛАИДА» · erid: 2SDnjePAKMM | 0% первый займ | 50 000 ₽ | 63–182 дн | — | Получить |
| 2. CreditPlusРеклама ООО МКК «Экофинанс» · erid: 2SDnjesmLUa | по договору | 15 000 ₽ | — | — | Получить |
| 3. ДеньгаРеклама Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "ЮПИТЕР 6" · erid: 2SDnjf3cK1c | 0% первый займ | 200 000 ₽ | 5–180 дн | — | Получить |
| 4. MFOBankРеклама ООО МКК «Балткредит» · erid: 2SDnjdPSELa | 0% первый займ | 30 000 ₽ | 5–30 дн | — | Получить |
| 5. ZaymigoРеклама ООО «Микрокредитная компания Займиго» · erid: 2SDnjbw3s5a | 0% первый займ | по одобрению | до 21 дн | — | Получить |
Изучите все условия кредита (займа). Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реестр Банка России на 22.11.2026
| МФО | Вид | ИНН | Номер в реестре | Внесена |
|---|---|---|---|---|
| АНО МФК «РРАПП» | МФК | 6164109350 | 9110361000197 | 19.07.2011 |
| МКК МФПМП | МКК | 6145005116 | 6110361000214 | 19.07.2011 |
| МКК ФПП | МКК | 6154035727 | 6110361000269 | 29.07.2011 |
| НО МКК «НМФПМП» | МКК | 6151009581 | 6110361000671 | 02.11.2011 |
| МКК Фонд местного развития | МКК | 6125019760 | 6110361000717 | 08.11.2011 |
| МКК РМФ ПТ | МКК | 6164074612 | 6110361000946 | 22.12.2011 |
| АНО МКК | МКК | 6142028323 | 9110361000988 | 28.12.2011 |
| МКК Фонд Местного Развития | МКК | 6148011333 | 401303260003340 | 11.06.2013 |
| ООО «МКК «ЮФТ» | МКК | 6166151005 | 651503760006488 | 25.05.2015 |
| ООО «МКК ВАН КЛИК МАНИ» | МКК | 6168077734 | 651503760006526 | 02.06.2015 |
| АО "МКК УФ" | МКК | 6162089317 | 001503760007126 | 03.11.2015 |
| ООО МФК «НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР» | МФК | 6162070041 | 001503760007206 | 25.11.2015 |
| ООО "МКК НФ" | МКК | 6162073437 | 1603760008057 | 22.12.2016 |
| ООО «МКК СКОРФИН» | МКК | 3664223480 | 1703020008232 | 27.04.2017 |
| ООО «МКК САРМАТ» | МКК | 6163154103 | 1703760008308 | 26.05.2017 |
| ООО МКК «Инруском» | МКК | 6143089880 | 1703760008403 | 01.08.2017 |
| ООО МКК «КОЛОБОК» | МКК | 6143097619 | 1904060009261 | 13.05.2019 |
| ООО «МКК КАНГАРИЯ» | МКК | 9201526872 | 1904067009295 | 10.06.2019 |
| ООО «МКК «Небо» | МКК | 3025035353 | 1904012009320 | 09.07.2019 |
| ООО МКК «ФинРостов» | МКК | 6167145357 | 1904060009335 | 17.07.2019 |
| ООО МКК «АВАНС ОНЛАЙН» | МКК | 7459007282 | 2003475009495 | 22.01.2020 |
| АО "МКК СТЭПМАНИ" | МКК | 6162091845 | 2104060009685 | 15.06.2021 |
| ООО «МКК Капитал-финанс» | МКК | 6161094226 | 2104060009715 | 21.07.2021 |
| ООО МКК «ЭДЕЛЬВЕЙС» | МКК | 6168111985 | 2104060009756 | 18.11.2021 |
| ООО МКК «Заир» | МКК | 6167198126 | 2304060009961 | 05.06.2023 |
| ООО МКК «Финкар» | МКК | 6141061984 | 2404060010113 | 21.11.2024 |
| ООО МКК "ФГ ЭНЕРГИЯ" | МКК | 6150107554 | 2604060010245 | 30.03.2026 |
| ООО "МКК "ВАШ ФИНАНСИСТ" | МКК | 6102082074 | 2604060010277 | 05.06.2026 |
| ООО "МКК КЛИК ФИНАНС" | МКК | 6162093271 | 2604060010292 | 29.07.2026 |
| ООО МКК ПЕРВОЗАЙМ | МКК | 6165246134 | 2604060010313 | 08.10.2026 |
Росстат, ₽ в месяц
Банк России, млн ₽
| На дату | Задолженность | Доля просроченной | Просроченная |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 961 803 | 5,3% | 50 599 |
| 01.08.2026 | 955 807 | 5,2% | 49 326 |
| 01.07.2026 | 949 660 | 5,2% | 49 367 |
| 01.06.2026 | 939 350 | 5,1% | 48 169 |
| 01.05.2026 | 932 758 | 5,0% | 46 550 |
| 01.04.2026 | 929 412 | 5,0% | 46 772 |
| 01.03.2026 | 924 397 | 5,1% | 46 758 |
| 01.02.2026 | 920 851 | 5,1% | 46 690 |
| 01.01.2026 | 910 746 | 5,1% | 46 000 |
| 01.12.2025 | 897 208 | 5,2% | 46 541 |
| 01.11.2025 | 889 344 | 5,2% | 46 668 |
| 01.10.2025 | 879 884 | 5,3% | 46 368 |
Данные сверены 05.10.2026.
Белка Банк — не кредитор и не банк: предложения на странице принадлежат МФО и банкам. Кредиторы на сайте — полные наименования, ИНН, ОГРН и номера в реестре Банка России.
Батайск (10 км), Аксай (13 км), Азов (25 км), Новочеркасск (36 км). Из крупных — Краснодар (249 км).