Сумма до50 000 ₽
0%первый займ
- Срок
- 63–182 дн
- Решение
- от 15 мин
- Возраст
- 18–85
0% первый займС плохой КИ
| МФО | ПСК и ставка | Сумма | Срок | Одобрение (данные МФО) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. АделаидаРеклама Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АДЕЛАИДА» · erid: 2SDnjePAKMM | 0% первый займ | 50 000 ₽ | 63–182 дн | — | Получить |
| 2. CreditPlusРеклама ООО МКК «Экофинанс» · erid: 2SDnjesmLUa | по договору | 15 000 ₽ | — | — | Получить |
| 3. ДеньгаРеклама Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "ЮПИТЕР 6" · erid: 2SDnjf3cK1c | 0% первый займ | 200 000 ₽ | 5–180 дн | — | Получить |
| 4. MFOBankРеклама ООО МКК «Балткредит» · erid: 2SDnjdPSELa | 0% первый займ | 30 000 ₽ | 5–30 дн | — | Получить |
| 5. ZaymigoРеклама ООО «Микрокредитная компания Займиго» · erid: 2SDnjbw3s5a | 0% первый займ | по одобрению | до 21 дн | — | Получить |
Изучите все условия кредита (займа). Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реестр Банка России на 22.11.2026
| МФО | Вид | ИНН | Номер в реестре | Внесена |
|---|---|---|---|---|
| МКК Фонд микрокредитования МСП города Усть-Кута и Усть-Кутского района | МКК | 3818029140 | 6110738000286 | 02.08.2011 |
| МКК «ФПМП АГО» | МКК | 3801105025 | 6110738000417 | 25.08.2011 |
| МКК «Фонд поддержки МиСП г. Зимы и Зиминского р-на» | МКК | 3814997510 | 6110738000670 | 27.10.2011 |
| МКК «ФПМ и СПБМО» | МКК | 3848002314 | 6110738000711 | 08.11.2011 |
| МКК «Фонд ПП Куйтунского района» | МКК | 3814016990 | 6110738000693 | 08.11.2011 |
| МКК «СФП» | МКК | 3814016140 | 6110738000881 | 15.12.2011 |
| МКК «Фонд поддержки предпринимательства города Усть-Илимска» | МКК | 3817038092 | 6110738000885 | 15.12.2011 |
| МКК ФПМСП Братска | МКК | 3804009753 | 6120738001121 | 09.02.2012 |
| МКК «ФМК ИО» | МКК | 3801990027 | 9120738001142 | 16.02.2012 |
| МКК «ФПМСП МО «Заларинский район» | МКК | 3814017263 | 6120738001488 | 22.05.2012 |
| МКК ФПМСП Иркутского района | МКК | 3827040118 | 6120738001932 | 09.08.2012 |
| ООО МКК «ГСО» | МКК | 3810341290 | 651503525006613 | 23.06.2015 |
| ООО МКК «Оникс Плюс» | МКК | 3851008796 | 001503525007018 | 23.10.2015 |
| ООО МКК «Деньги до зарплаты Ангарск» | МКК | 3801133505 | 001603525007517 | 20.02.2016 |
| ООО МКК «КАШТАН» | МКК | 3851020680 | 1803525008824 | 24.04.2018 |
| ООО «МКК «АС АУРУС» | МКК | 3811469159 | 2004125009641 | 28.08.2020 |
| ООО "МКК "ЦЕНТР ДЕНЕГ" | МКК | 3851025880 | 2104125009691 | 21.06.2021 |
| ООО МКК 'ДЖОНГОЛД' | МКК | 3801153727 | 2204125009810 | 11.02.2022 |
| ООО МКК «БФК» | МКК | 3849092550 | 2304125009977 | 18.08.2023 |
| ООО «МКК ВСФК» | МКК | 3812161536 | 2404125010094 | 26.09.2024 |
| ООО МКК "ШАКМАН" | МКК | 3849111179 | 2604125010235 | 17.03.2026 |
| ООО МКК "КВАНТ" | МКК | 3812169006 | 2604125010241 | 26.03.2026 |
| ООО МКК "ЭЛЬБА" | МКК | 3812169768 | 2604125010242 | 26.03.2026 |
| ООО МКК "ЗАЙМОВИК" | МКК | 3849111919 | 2604125010278 | 08.06.2026 |
| ООО МКК "АЛЬТЕРА" | МКК | 3808295921 | 2604125010295 | 12.08.2026 |
Росстат, ₽ в месяц
Банк России, млн ₽
| На дату | Задолженность | Доля просроченной | Просроченная |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 589 032 | 5,8% | 34 047 |
| 01.08.2026 | 586 769 | 5,6% | 33 076 |
| 01.07.2026 | 584 781 | 5,6% | 32 942 |
| 01.06.2026 | 579 279 | 5,5% | 32 120 |
| 01.05.2026 | 575 348 | 5,3% | 30 641 |
| 01.04.2026 | 575 564 | 5,3% | 30 706 |
| 01.03.2026 | 575 297 | 5,4% | 30 934 |
| 01.02.2026 | 575 642 | 5,4% | 30 850 |
| 01.01.2026 | 572 494 | 5,3% | 30 428 |
| 01.12.2025 | 572 284 | 5,4% | 30 721 |
| 01.11.2025 | 572 607 | 5,4% | 30 915 |
| 01.10.2025 | 569 962 | 5,4% | 30 867 |
Данные сверены 05.10.2026.
Белка Банк — не кредитор и не банк: предложения на странице принадлежат МФО и банкам. Кредиторы на сайте — полные наименования, ИНН, ОГРН и номера в реестре Банка России.
Шелехов (15 км), Ангарск (39 км), Усолье-Сибирское (68 км), Слюдянка (80 км). Из крупных — Улан-Удэ (231 км).