Сумма до50 000 ₽
0%первый займ
- Срок
- 63–182 дн
- Решение
- от 15 мин
- Возраст
- 18–85
0% первый займС плохой КИ
| МФО | ПСК и ставка | Сумма | Срок | Одобрение (данные МФО) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. АделаидаРеклама Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «АДЕЛАИДА» · erid: 2SDnjePAKMM | 0% первый займ | 50 000 ₽ | 63–182 дн | — | Получить |
| 2. CreditPlusРеклама ООО МКК «Экофинанс» · erid: 2SDnjesmLUa | по договору | 15 000 ₽ | — | — | Получить |
| 3. ДеньгаРеклама Общество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная Компания "ЮПИТЕР 6" · erid: 2SDnjf3cK1c | 0% первый займ | 200 000 ₽ | 5–180 дн | — | Получить |
| 4. MFOBankРеклама ООО МКК «Балткредит» · erid: 2SDnjdPSELa | 0% первый займ | 30 000 ₽ | 5–30 дн | — | Получить |
| 5. ZaymigoРеклама ООО «Микрокредитная компания Займиго» · erid: 2SDnjbw3s5a | 0% первый займ | по одобрению | до 21 дн | — | Получить |
Изучите все условия кредита (займа). Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реестр Банка России на 22.11.2026
| МФО | Вид | ИНН | Номер в реестре | Внесена |
|---|---|---|---|---|
| ФОНД «МКК Развитие» | МКК | 2901204067 | 6110229000264 | 29.07.2011 |
| ООО МКК «ЦДП» | МКК | 2902070715 | 2110229000441 | 30.08.2011 |
| МКК «Фонд микрофинансирования Северодвинска» | МКК | 2902068561 | 6120229001169 | 28.02.2012 |
| ООО МКК «Центрофинанс-Север» | МКК | 2902072744 | 2120229001303 | 10.04.2012 |
| ООО МКК "Путёвый займ" | МКК | 2902072617 | 2120229001614 | 07.06.2012 |
| ООО МКК «Гостевой займ» | МКК | 2902072310 | 2120229001602 | 07.06.2012 |
| ООО «МКК «АГК» | МКК | 2902075784 | 651303111003235 | 23.05.2013 |
| ООО МКК «СеверТраст» | МКК | 2902074533 | 651303111003243 | 23.05.2013 |
| ООО МКК "ЦФГ" | МКК | 2902076410 | 651303111004012 | 18.09.2013 |
| ООО МКК «Союз микрофинансирования В» | МКК | 2902077510 | 651403111004746 | 21.02.2014 |
| ООО МКК «Двина-МФ» | МКК | 2902074526 | 651403111005037 | 22.04.2014 |
| ООО МКК «КВ Деньги Людям» | МКК | 2907015690 | 651403111005137 | 20.05.2014 |
| ООО МКК «ЦДП - ДОН» | МКК | 2902076900 | 651403111005238 | 11.06.2014 |
| ООО МКК «Центрофинанс ПИК» | МКК | 2902078584 | 651403111005236 | 11.06.2014 |
| МКК ООО «Доверитель» | МКК | 2907016454 | 001603111007412 | 15.01.2016 |
| ООО МКК «ВелкомДеньги» | МКК | 2902082527 | 001603111007724 | 28.03.2016 |
| ООО «МКК Селена» | МКК | 2902083721 | 1703111008300 | 26.05.2017 |
| ООО МКК «Легатто» | МКК | 5321186613 | 1703149008301 | 26.05.2017 |
| ООО «МКК «АГК Онлайн» | МКК | 2902084362 | 1703111008527 | 03.10.2017 |
| ООО МКК «Тания» | МКК | 9703171990 | 2403045010041 | 12.04.2024 |
Росстат, ₽ в месяц
Банк России, млн ₽
| На дату | Задолженность | Доля просроченной | Просроченная |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 277 876 | 3,8% | 10 570 |
| 01.08.2026 | 275 578 | 3,7% | 10 243 |
| 01.07.2026 | 273 067 | 3,8% | 10 285 |
| 01.06.2026 | 269 611 | 3,7% | 9 986 |
| 01.05.2026 | 267 194 | 3,6% | 9 653 |
| 01.04.2026 | 264 923 | 3,7% | 9 707 |
| 01.03.2026 | 263 094 | 3,7% | 9 794 |
| 01.02.2026 | 262 022 | 3,7% | 9 824 |
| 01.01.2026 | 260 766 | 3,7% | 9 722 |
| 01.12.2025 | 260 236 | 3,8% | 9 882 |
| 01.11.2025 | 258 856 | 3,8% | 9 940 |
| 01.10.2025 | 256 415 | 3,9% | 9 936 |
Данные сверены 05.10.2026.
Белка Банк — не кредитор и не банк: предложения на странице принадлежат МФО и банкам. Кредиторы на сайте — полные наименования, ИНН, ОГРН и номера в реестре Банка России.
Новодвинск (20 км), Северодвинск (33 км), Онега (137 км), Мирный (198 км).